Hallo liebe Bürgermeister,
die Aktivität eurer Städte des letzten Monats wurde ausgewertet:
Doofgemeinschaft ist die aktivste Stadt des Monats November.
Herzlichen Glückwunsch an den Bürgermeister, Fahita.
Bitte melde dich bei mir, damit ich dir einen
30-tägigen Warp für die Stadt setzen kann.
Stadt | November | Tendenz |
---|---|---|
Athinai | x | ![]() |
RedCity | x | ![]() |
Doofgemeinschaft | 1. | ![]() |
Bamboo-Bay | x | ![]() |
Stadlstadt | x | ![]() |
Biberien | x | ![]() |
Tahiti | x | ![]() |
Coria | x | ![]() |
Sturmwacht | x | ![]() |
Yamato | x | ![]() |
SugarIsland | x | ![]() |
Toxanische-Föderation | x | ![]() |
Zoo | x | ![]() |
Shiganshina | x | ![]() |
USB-International-Airport | x | ![]() |
Winterland | x | ![]() |
Fuchswald | x | ![]() |
SinnlosIndustries | 3. | ![]() |
Acaros | 2. | ![]() |
Gesamte Tendenz:
Legende:
- x "Sehr aktiv": 25.000 Taler auf das Stadtkonto + kostenlose Erweiterung ( x ) bei ausreichender Bebauung des Stadtgebiets
- x "Aktiv": 10.000 Taler auf das Stadtkonto
- x "Inaktiv": Stadt-Entfernung, wenn 3x in Folge
- 1.-3. "Platzierung": die aktivsten drei Städte
-
"Tendenz": Aktivität im Vergleich zum letzten Monat